
会員数合計 | 56,204名 |
---|
※2015年9月「IBJ 日本結婚相談所連盟」会員数
月別入会数 | 男性 | 女性 | 新規入会 |
---|---|---|---|
7月新規入会数 | 21,587名 | 33,839名 | 2,305名 |
6月新規入会数 | 21,491名 | 33,564名 | 2,220名 |
5月新規入会数 | 21,431名 | 33,390名 | 2,456名 |
4月新規入会数 | 21,161名 | 33,155名 | 2,374名 |
3月新規入会数 | 21,089名 | 33,033名 | 2,347名 |
2月新規入会数 | 20,957名 | 32,829名 | 2,214名 |
1月新規入会数 | 20,672名 | 32,500名 | 1,980名 |
※会員データは「IBJ 日本結婚相談所連盟」発表のデータを引用しています。